은행별 환율

KEB하나은행2026.05.15 22:08 기준
$
외화
은행들이 고시하는 환율에는
은행마다 서로 다른 환전수수료가
포함되어 있습니다.
수수료율
은행들이 고시하는 환율에는
은행마다 서로 다른 환전수수료가
포함되어 있습니다.
수수료율
은행들이 고시하는 환율에는
은행마다 서로 다른 환전수수료가
포함되어 있습니다.
수수료율 기준환율(원)
중국 231.16 5.00% 209.16 5.00% 222.36 1.00% 220.16
일본 961.26 1.75% 928.20 1.75% 953.98 0.98% 944.73
미국 1,526.25 1.75% 1,473.75 1.75% 1,514.70 0.98% 1,500.00
유럽연합 1,778.60 1.99% 1,709.20 1.99% 1,761.33 1.00% 1,743.90
홍콩 195.33 1.97% 187.79 1.97% 193.47 1.00% 191.56
대만 53.72 13.09% 42.75 10.00% 48.02 1.09% 47.50
싱가폴 1,194.53 1.99% 1,147.93 1.99% 1,182.94 1.00% 1,171.23
태국 48.19 4.99% 43.15 5.99% 46.35 0.98% 45.90
필리핀 26.81 9.97% 22.39 8.16% 24.62 0.98% 24.38
베트남 6.37 11.75% 5.03 11.75% 5.75 0.88% 5.70
영국 2,038.12 1.97% 1,959.38 1.97% 2,018.73 1.00% 1,998.75
호주 1,093.70 1.97% 1,051.46 1.97% 1,083.30 1.00% 1,072.58
캐나다 1,112.44 1.97% 1,069.46 1.97% 1,101.85 1.00% 1,090.95
브라질 326.94 10.20% 267.02 10.00% 300.24 1.20% 296.68
칠레 1.81 9.70% 1.49 9.70% 1.66 0.61% 1.65
멕시코 95.64 10.49% 77.48 10.49% 87.42 0.99% 86.56
뉴질랜드 893.03 1.97% 858.53 1.97% 884.53 1.00% 875.78
인도네시아 9.47 9.99% 7.75 9.99% 8.69 0.93% 8.61
말레이시아 407.74 7.40% 351.56 7.40% 383.44 1.00% 379.65
튀르키예 - - - - 33.33 1.09% 32.97
인도 - - - - 15.80 1.09% 15.63
몽골 - - - - 0.42 0.00% 0.42
이스라엘 565.80 10.00% 473.23 8.00% 520.54 1.20% 514.37
사우디 424.90 6.30% 372.14 6.90% 403.71 1.00% 399.72
쿠웨이트 5,178.28 6.50% 4,473.27 8.00% 4,910.86 1.00% 4,862.24
바레인 4,231.74 6.40% 3,659.03 8.00% 4,016.97 1.00% 3,977.20
U.A.E 430.85 5.50% 380.22 6.90% 412.47 1.00% 408.39
카자흐스탄 - - - - 3.22 0.94% 3.19
카타르 - - - - 416.64 1.20% 411.70
파키스탄 - - - - 5.44 1.12% 5.38
방글라데시 - - - - 12.36 1.15% 12.22
브루나이 1,218.07 4.00% 1,100.96 6.00% 1,185.28 1.20% 1,171.23
오만 4,168.72 7.00% 3,623.28 7.00% 3,942.75 1.20% 3,896.00
요르단 2,303.95 8.90% 1,946.41 8.00% 2,141.04 1.20% 2,115.66
스위스 1,943.39 1.97% 1,868.31 1.97% 1,924.90 1.00% 1,905.85
러시아 22.54 9.47% 16.99 17.48% 21.31 3.50% 20.59
스웨덴 163.94 3.30% 149.67 5.70% 160.29 1.00% 158.71
덴마크 241.04 3.30% 220.04 5.70% 235.67 1.00% 233.34
노르웨이 166.41 3.30% 151.92 5.70% 162.71 1.00% 161.10
헝가리 5.26 9.13% 4.44 7.88% 4.87 1.04% 4.82
체코 77.80 8.49% 65.26 8.99% 72.49 1.09% 71.71
폴란드 443.38 8.00% 377.70 8.00% 415.05 1.10% 410.54
남아공 97.01 7.99% 82.65 7.99% 90.90 1.19% 89.83
이집트 - - - - 28.70 1.20% 28.36