CNY
| 환전소 | 환율(원) |
절약금액
가장 불리한 환전소와 비교시
절약되는 금액 |
절약율 | UPDATE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Best | 218.80 | 17.16 | 7.27 | 2026.07.15 | |
| 218.90 | 17.06 | 7.23 | 2026.07.15 | ||
| 218.90 | 17.06 | 7.23 | 2026.07.15 | ||
| 218.90 | 17.06 | 7.23 | 2026.07.15 | ||
| 219.00 | 16.96 | 7.19 | 2026.07.14 | ||
| 219.00 | 16.96 | 7.19 | 2026.07.14 | ||
| 219.00 | 16.96 | 7.19 | 2026.07.15 | ||
| 219.00 | 16.96 | 7.19 | 2026.07.15 | ||
| 219.00 | 16.96 | 7.19 | 2026.07.15 | ||
| 219.00 | 16.96 | 7.19 | 2026.07.15 | ||
| 219.00 | 16.96 | 7.19 | 2026.07.15 | ||
| 219.00 | 16.96 | 7.19 | 2026.07.15 | ||
| 219.00 | 16.96 | 7.19 | 2026.07.15 | ||
| 219.00 | 16.96 | 7.19 | 2026.07.15 | ||
| 219.00 | 16.96 | 7.19 | 2026.07.15 | ||
| 219.00 | 16.96 | 7.19 | 2026.07.15 | ||
| 219.00 | 16.96 | 7.19 | 2026.07.15 | ||
| 219.00 | 16.96 | 7.19 | 2026.07.15 | ||
| 219.00 | 16.96 | 7.19 | 2026.07.15 | ||
| 219.50 | 16.46 | 6.98 | 2026.07.14 | ||
| 219.50 | 16.46 | 6.98 | 2026.07.15 | ||
| 219.50 | 16.46 | 6.98 | 2026.07.15 | ||
| 219.50 | 16.46 | 6.98 | 2026.07.15 | ||
| 220.00 | 15.96 | 6.76 | 2026.07.15 | ||
| 222.00 | 13.96 | 5.92 | 2026.07.15 | ||
SC제일은행 |
227.02 | 8.94 | 3.79 | 2026.07.15 | |
우리은행 |
231.40 | 4.56 | 1.93 | 2026.07.15 | |
신한은행 |
231.44 | 4.52 | 1.92 | 2026.07.15 | |
기업은행 |
231.46 | 4.50 | 1.91 | 2026.07.15 | |
KEB하나은행 |
231.49 | 4.47 | 1.89 | 2026.07.15 | |
제주은행 |
233.18 | 2.78 | 1.18 | 2026.07.15 | |
iM뱅크 |
233.65 | 2.31 | 0.98 | 2026.07.15 | |
NH농협은행 |
233.65 | 2.31 | 0.98 | 2026.07.15 | |
KB국민은행 |
233.66 | 2.30 | 0.97 | 2026.07.15 | |
부산은행 |
233.66 | 2.30 | 0.97 | 2026.07.15 | |
수협은행 |
234.73 | 1.23 | 0.52 | 2026.07.15 | |
경남은행 |
234.80 | 1.16 | 0.49 | 2026.07.15 | |
한국씨티은행 |
235.26 | 0.70 | 0.30 | 2026.07.15 | |
전북은행 |
235.96 | 0.00 | 0.00 | 2026.07.15 |
우대율 입력
Dazn exchange
중앙환전
(2024.02.15)
영업시간
환전소 소개
4호선 명동역 6번출구에서 좌회전후 직진 3번째사거리우회전. 모든통화가격은 방문시점 고시환율로 합니다. #가격기준: $100, 500€,싱가폴 1000달러.홍콩1000달러