절약하기

중국 CNY
환전소 환율(원) 절약금액
가장 불리한 환전소와 비교시
절약되는 금액
절약율 UPDATE
Best 명동제일환전센터 220.00 17.22 7.26 2026.07.12
진환전 220.00 17.22 7.26 2026.07.12
강남 신논현 환전 220.00 17.22 7.26 2026.07.12
세종환전 220.30 16.92 7.13 2026.07.12
조은환전 220.40 16.82 7.09 2026.07.12
신세계환전소 220.40 16.82 7.09 2026.07.12
[홍대] 한중환전 220.50 16.72 7.05 2026.07.11
[충무로] abc환전소 220.50 16.72 7.05 2026.07.11
미나미환전 220.50 16.72 7.05 2026.07.12
[강남역] 제로환전 강남본점 220.50 16.72 7.05 2026.07.12
엑스이 220.50 16.72 7.05 2026.07.12
환전카페 220.50 16.72 7.05 2026.07.12
[부천] 금맥환전 220.50 16.72 7.05 2026.07.12
고고환전소 220.50 16.72 7.05 2026.07.12
명동 밀리오레환전 220.50 16.72 7.05 2026.07.12
[신당역] 환전의달인 220.60 16.62 7.01 2026.07.11
홍대바오환전 220.60 16.62 7.01 2026.07.11
명동스카이환전 220.60 16.62 7.01 2026.07.12
대사관 팔팔환전 220.90 16.32 6.88 2026.07.11
[남대문] 머니마켓 221.00 16.22 6.84 2026.07.12
잠실환전 221.00 16.22 6.84 2026.07.12
[코엑스] 투어시티환전센터 221.20 16.02 6.75 2026.07.11
[DDP] 포인트환전소 222.00 15.22 6.42 2026.07.12
[종로] 베스트환전 223.00 14.22 5.99 2026.07.12
SC제일은행 228.86 8.36 3.52 2026.07.10
기업은행 232.66 4.56 1.92 2026.07.10
KEB하나은행 232.75 4.47 1.88 2026.07.10
우리은행 232.82 4.40 1.85 2026.07.10
신한은행 232.90 4.32 1.82 2026.07.10
제주은행 234.35 2.87 1.21 2026.07.12
NH농협은행 234.70 2.52 1.06 2026.07.12
부산은행 234.90 2.32 0.98 2026.07.10
KB국민은행 234.92 2.30 0.97 2026.07.10
iM뱅크 234.94 2.28 0.96 2026.07.10
수협은행 235.30 1.92 0.81 2026.07.12
경남은행 236.03 1.19 0.50 2026.07.10
한국씨티은행 236.91 0.31 0.13 2026.07.11
전북은행 237.22 0.00 0.00 2026.07.12

우대율 입력

  • %
  • %
  • %
  • %
  • %
  • %
  • %
  • %
  • %
  • %
  • %
  • %
  • %
  • %
  • %

Dazn exchange

180.22 won ()
  • 명동 중앙환전소
    주소
    서울특별시 중구 남대문로2가 123
    상세위치
    롯데백화점 영프라자 정문에서 시티투어버스 명동영프라자 정류장 방향 도보 1분 거리
    영업시간
    평일
    10:00~19:30
    토요일
    10:00~19:30
    공휴일
    10:00~19:30
  • 명동 중앙환전소
    주소
    서울특별시 중구 남대문로2가 123
    상세위치
    롯데백화점 영프라자 정문에서 시티투어버스 명동영프라자 정류장 방향 도보 1분 거리
    영업시간
    평일
    10:00~19:30
    토요일
    10:00~19:30
    공휴일
    10:00~19:30

중앙환전

()
서울특별시 중구 명동2가 32-27해암빌딩 1층
010-9081-2965

영업시간

환전소 소개

4호선 명동역 6번출구에서 좌회전후 직진 3번째사거리우회전. 모든통화가격은 방문시점 고시환율로 합니다. #가격기준: $100, 500€,싱가폴 1000달러.홍콩1000달러