CNY
| 환전소 | 환율(원) |
절약금액
가장 불리한 환전소와 비교시
절약되는 금액 |
절약율 | UPDATE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Best | 217.20 | 19.16 | 8.11 | 2026.05.16 | |
| 217.20 | 19.16 | 8.11 | 2026.05.16 | ||
| 217.20 | 19.16 | 8.11 | 2026.05.17 | ||
| 217.40 | 18.96 | 8.02 | 2026.05.16 | ||
| 217.40 | 18.96 | 8.02 | 2026.05.16 | ||
| 217.40 | 18.96 | 8.02 | 2026.05.16 | ||
| 217.40 | 18.96 | 8.02 | 2026.05.16 | ||
| 217.40 | 18.96 | 8.02 | 2026.05.16 | ||
| 217.40 | 18.96 | 8.02 | 2026.05.16 | ||
| 217.40 | 18.96 | 8.02 | 2026.05.16 | ||
| 217.40 | 18.96 | 8.02 | 2026.05.17 | ||
| 217.50 | 18.86 | 7.98 | 2026.05.16 | ||
| 217.50 | 18.86 | 7.98 | 2026.05.16 | ||
| 217.50 | 18.86 | 7.98 | 2026.05.16 | ||
| 217.50 | 18.86 | 7.98 | 2026.05.16 | ||
| 217.50 | 18.86 | 7.98 | 2026.05.16 | ||
| 217.60 | 18.76 | 7.94 | 2026.05.17 | ||
| 217.70 | 18.66 | 7.89 | 2026.05.16 | ||
| 217.70 | 18.66 | 7.89 | 2026.05.16 | ||
| 218.00 | 18.36 | 7.77 | 2026.05.16 | ||
| 218.00 | 18.36 | 7.77 | 2026.05.16 | ||
SC제일은행 |
227.15 | 9.21 | 3.90 | 2026.05.15 | |
기업은행 |
230.91 | 5.45 | 2.31 | 2026.05.15 | |
우리은행 |
230.97 | 5.39 | 2.28 | 2026.05.15 | |
KEB하나은행 |
231.16 | 5.20 | 2.20 | 2026.05.15 | |
신한은행 |
231.16 | 5.20 | 2.20 | 2026.05.15 | |
NH농협은행 |
233.05 | 3.31 | 1.40 | 2026.05.17 | |
KB국민은행 |
233.13 | 3.23 | 1.37 | 2026.05.15 | |
부산은행 |
233.24 | 3.12 | 1.32 | 2026.05.15 | |
제주은행 |
233.24 | 3.12 | 1.32 | 2026.05.17 | |
iM뱅크 |
233.28 | 3.08 | 1.30 | 2026.05.15 | |
수협은행 |
234.02 | 2.34 | 0.99 | 2026.05.17 | |
경남은행 |
234.26 | 2.10 | 0.89 | 2026.05.15 | |
전북은행 |
235.36 | 1.00 | 0.42 | 2026.05.17 | |
한국씨티은행 |
236.36 | 0.00 | 0.00 | 2026.05.16 |
우대율 입력
Dazn exchange
중앙환전
(2024.02.15)
영업시간
환전소 소개
4호선 명동역 6번출구에서 좌회전후 직진 3번째사거리우회전. 모든통화가격은 방문시점 고시환율로 합니다. #가격기준: $100, 500€,싱가폴 1000달러.홍콩1000달러