CNY
| 환전소 | 환율(원) |
절약금액
가장 불리한 환전소와 비교시
절약되는 금액 |
절약율 | UPDATE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Best | 220.00 | 17.22 | 7.26 | 2026.07.12 | |
| 220.00 | 17.22 | 7.26 | 2026.07.12 | ||
| 220.00 | 17.22 | 7.26 | 2026.07.12 | ||
| 220.30 | 16.92 | 7.13 | 2026.07.12 | ||
| 220.40 | 16.82 | 7.09 | 2026.07.12 | ||
| 220.40 | 16.82 | 7.09 | 2026.07.12 | ||
| 220.50 | 16.72 | 7.05 | 2026.07.11 | ||
| 220.50 | 16.72 | 7.05 | 2026.07.11 | ||
| 220.50 | 16.72 | 7.05 | 2026.07.12 | ||
| 220.50 | 16.72 | 7.05 | 2026.07.12 | ||
| 220.50 | 16.72 | 7.05 | 2026.07.12 | ||
| 220.50 | 16.72 | 7.05 | 2026.07.12 | ||
| 220.50 | 16.72 | 7.05 | 2026.07.12 | ||
| 220.50 | 16.72 | 7.05 | 2026.07.12 | ||
| 220.50 | 16.72 | 7.05 | 2026.07.12 | ||
| 220.60 | 16.62 | 7.01 | 2026.07.11 | ||
| 220.60 | 16.62 | 7.01 | 2026.07.11 | ||
| 220.60 | 16.62 | 7.01 | 2026.07.12 | ||
| 220.90 | 16.32 | 6.88 | 2026.07.11 | ||
| 221.00 | 16.22 | 6.84 | 2026.07.12 | ||
| 221.00 | 16.22 | 6.84 | 2026.07.12 | ||
| 221.20 | 16.02 | 6.75 | 2026.07.11 | ||
| 222.00 | 15.22 | 6.42 | 2026.07.12 | ||
| 223.00 | 14.22 | 5.99 | 2026.07.12 | ||
SC제일은행 |
228.86 | 8.36 | 3.52 | 2026.07.10 | |
기업은행 |
232.66 | 4.56 | 1.92 | 2026.07.10 | |
KEB하나은행 |
232.75 | 4.47 | 1.88 | 2026.07.10 | |
우리은행 |
232.82 | 4.40 | 1.85 | 2026.07.10 | |
신한은행 |
232.90 | 4.32 | 1.82 | 2026.07.10 | |
제주은행 |
234.35 | 2.87 | 1.21 | 2026.07.12 | |
NH농협은행 |
234.70 | 2.52 | 1.06 | 2026.07.12 | |
부산은행 |
234.90 | 2.32 | 0.98 | 2026.07.10 | |
KB국민은행 |
234.92 | 2.30 | 0.97 | 2026.07.10 | |
iM뱅크 |
234.94 | 2.28 | 0.96 | 2026.07.10 | |
수협은행 |
235.30 | 1.92 | 0.81 | 2026.07.12 | |
경남은행 |
236.03 | 1.19 | 0.50 | 2026.07.10 | |
한국씨티은행 |
236.91 | 0.31 | 0.13 | 2026.07.11 | |
전북은행 |
237.22 | 0.00 | 0.00 | 2026.07.12 |
우대율 입력
Dazn exchange
중앙환전
(2024.02.15)
영업시간
환전소 소개
4호선 명동역 6번출구에서 좌회전후 직진 3번째사거리우회전. 모든통화가격은 방문시점 고시환율로 합니다. #가격기준: $100, 500€,싱가폴 1000달러.홍콩1000달러