절약하기

중국 CNY
환전소 환율(원) 절약금액
가장 불리한 환전소와 비교시
절약되는 금액
절약율 UPDATE
Best 강남 신논현 환전 218.80 17.16 7.27 2026.07.15
[회현] 홍진환전소 218.90 17.06 7.23 2026.07.15
[DDP] 으뜸환전 218.90 17.06 7.23 2026.07.15
강남역환전센터 218.90 17.06 7.23 2026.07.15
명동하나로환전 219.00 16.96 7.19 2026.07.14
나이스환전금융 219.00 16.96 7.19 2026.07.14
명동 밀리오레환전 219.00 16.96 7.19 2026.07.15
[남대문] ABC환전 219.00 16.96 7.19 2026.07.15
엑스이 219.00 16.96 7.19 2026.07.15
에프엑스코리아 219.00 16.96 7.19 2026.07.15
머니플레닛 219.00 16.96 7.19 2026.07.15
[종로] 종로오케이환전 219.00 16.96 7.19 2026.07.15
명동환전소 219.00 16.96 7.19 2026.07.15
[강남역] 제로환전 강남본점 219.00 16.96 7.19 2026.07.15
명동스카이환전 219.00 16.96 7.19 2026.07.15
강남대로환전센타 219.00 16.96 7.19 2026.07.15
진환전 219.00 16.96 7.19 2026.07.15
조은환전 219.00 16.96 7.19 2026.07.15
[회현] 조이환전 219.00 16.96 7.19 2026.07.15
[동대문] 스타환전 219.50 16.46 6.98 2026.07.14
[부천] 금맥환전 219.50 16.46 6.98 2026.07.15
[종로] 메가환전 219.50 16.46 6.98 2026.07.15
홍대바오환전 219.50 16.46 6.98 2026.07.15
[코엑스] 투어시티환전센터 220.00 15.96 6.76 2026.07.15
[종로] 베스트환전 222.00 13.96 5.92 2026.07.15
SC제일은행 227.02 8.94 3.79 2026.07.15
우리은행 231.40 4.56 1.93 2026.07.15
신한은행 231.44 4.52 1.92 2026.07.15
기업은행 231.46 4.50 1.91 2026.07.15
KEB하나은행 231.49 4.47 1.89 2026.07.15
제주은행 233.18 2.78 1.18 2026.07.15
iM뱅크 233.65 2.31 0.98 2026.07.15
NH농협은행 233.65 2.31 0.98 2026.07.15
KB국민은행 233.66 2.30 0.97 2026.07.15
부산은행 233.66 2.30 0.97 2026.07.15
수협은행 234.73 1.23 0.52 2026.07.15
경남은행 234.80 1.16 0.49 2026.07.15
한국씨티은행 235.26 0.70 0.30 2026.07.15
전북은행 235.96 0.00 0.00 2026.07.15

우대율 입력

  • %
  • %
  • %
  • %
  • %
  • %
  • %
  • %
  • %
  • %
  • %
  • %
  • %
  • %
  • %

Dazn exchange

180.22 won ()
  • 명동 중앙환전소
    주소
    서울특별시 중구 남대문로2가 123
    상세위치
    롯데백화점 영프라자 정문에서 시티투어버스 명동영프라자 정류장 방향 도보 1분 거리
    영업시간
    평일
    10:00~19:30
    토요일
    10:00~19:30
    공휴일
    10:00~19:30
  • 명동 중앙환전소
    주소
    서울특별시 중구 남대문로2가 123
    상세위치
    롯데백화점 영프라자 정문에서 시티투어버스 명동영프라자 정류장 방향 도보 1분 거리
    영업시간
    평일
    10:00~19:30
    토요일
    10:00~19:30
    공휴일
    10:00~19:30

중앙환전

()
서울특별시 중구 명동2가 32-27해암빌딩 1층
010-9081-2965

영업시간

환전소 소개

4호선 명동역 6번출구에서 좌회전후 직진 3번째사거리우회전. 모든통화가격은 방문시점 고시환율로 합니다. #가격기준: $100, 500€,싱가폴 1000달러.홍콩1000달러